Privat Transfer
Prezzi per gruppi fino a otto persone
Aeroporti di Innsbruck
su richiesta
Aeroporto Milano Malpensa
| Destinazione | Una tratta | A/R |
|---|---|---|
| Maloja | 565 CHF | 1.061 CHF |
| Sils Maria | 593 CHF | 1.116 CHF |
| St. Moritz | 620 CHF | 1.170 CHF |
| Pontresina | 641 CHF | 1.213 CHF |
| Scuol | 806 CHF | 1.541 CHF |
| Zermatt | 361 CHF | 700 CHF |
| Zuoz | 705 CHF | 1.340 CHF |
Tempo di percorrenza: 3 ore / 3 ore e 45 minuti
Aeroporto Milano Linate
| Destinazione | Una tratta | A/R |
|---|---|---|
| Maloja | 471 CHF | 872 CHF |
| Sils Maria | 495 CHF | 921 CHF |
| St. Moritz | 532 CHF | 994 CHF |
| Pontresina | 544 CHF | 1.088 CHF |
| Scuol | 708 CHF | 1.347 CHF |
| Zuoz | 571 CHF | 1.073 CHF |
Tempo di percorrenza: 3 ore / 3 ore e 45 minuti
Aeroporto Milano Orio al Serio
| Destinazione | Una tratta | A/R |
|---|---|---|
| Maloja | 416 CHF | 763 CHF |
| Sils Maria | 441 CHF | 812 CHF |
| St. Moritz | 471 CHF | 872 CHF |
| Pontresina | 496 CHF | 921 CHF |
| Scuol | 654 CHF | 1.237 CHF |
| Zuoz | 526 CHF | 982 CHF |
Tempo di percorrenza: 2 ore e 45 minuti / 3 ore e 45 minuti
Aeroporto Zurigo/ Kloten
| Destinazione | Una tratta | A/R |
|---|---|---|
| Sils Maria | 666 CHF | 1.262 CHF |
| St. Moritz | 666 CHF | 1.262 CHF |
| Pontresina | 714 CHF | 1.359 CHF |
| Scuol | 683 CHF | 1.296 CHF |
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti / 3 ore e 45 minuti
Prenotazione
Prenotazione fino a 48 ore prima.
Prenotazioni su richiesta:
- Più persone
- Bus più grandi
- limousine
- elicottero